Miejsce pochodzenia: | Szantung, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Mantis |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | 1020 |
Minimalne zamówienie: | 500 sztuk |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Folia z tworzywa sztucznego + Palety |
Czas dostawy: | 5-14 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk / dziennie |
Grubość: | 2-12mm | Materiał: | PP |
---|---|---|---|
Rozmiar: | Niestandardowy rozmiar | Kolor: | Dostosowany, biały, niebieski, czarny, czerwony |
Funkcja: | Ekologiczny, nadający się do recyklingu, wodoodporny, trwały, nietoksyczny | Usługa przetwarzania: | Cięcie, Formowanie |
High Light: | Polipropylenowa podkładka warstwowa 3 mm,arkusze separujące z tektury falistej,podkładka z tektury falistej 3 mm |
Arkusze separujące z tektury falistej PP o grubości 4 mm Zaokrąglony narożnik
Opis produktu:
Przekładki z tworzywa sztucznego są stosowane wewnątrz kartonów do rozdzielania warstw ułożonych w stos produktów, takich jak puszki, butelki i inne sztywne opakowania.Podkładka z tworzywa sztucznego stabilizuje produkty i równomiernie rozkłada ciężar, aby zapewnić, że pozostaną one wolne od uszkodzeń podczas transportu.Podkładka górnej warstwy zapewnia również dodatkową ochronę produktu podczas otwierania kartonów.
Przekładki z tworzywa sztucznego są wykonane z wysokiej jakości dwuściennej tektury falistej PP o grubości od 3 mm do 5 mm w niestandardowych rozmiarach i kolorach.Wszystkie strony są uszczelnione.4 rogi są zaokrąglone, aby chronić zewnętrzną folię opakowaniową przed uszkodzeniem przez ostre rogi.
Specyfikacja:
Nazwa przedmiotu | Podkładki z tektury falistej z tworzywa sztucznego | |||||
Materiał | PP (polipropylen) | |||||
Rozmiar (dł. x szer.) mm | 2440 X1220,2400 X 1200,2000 X 1000,1200 X 1000,900 X600,600 X 400, dostosowane | |||||
Projekt | Dostosowane | |||||
Kolor | Dostosowane | |||||
Grubość | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5mm | 6 mm | 8 mm |
Gęstość (gsm) | 200-450 | 400-1000 | 600-1100 | 800-1200 | 900-1600 | 1600-2000 |
Aplikacja | 1. Opakowanie | Pudełko obrotowe, pudełko na żywność, pudełko na owoce, skrzynka pocztowa, przekładki, przegroda, | ||||
2. Płytka drukarska | Tablica ogłoszeniowa, tablica ekspozycyjna, tablica wystawowa, tablica szyldowa | |||||
3.Przegrody | Przegródki do szklanek lub butelek, zabezpieczają materiał sufitu, podłogi lub ścian | |||||
4. Artykuły papiernicze | Różne pudełka archiwalne | |||||
Cechy | 1. Twarda sztywność przy niewielkiej wadze, trwała | |||||
2. Wodoodporny, odporny na wilgoć | ||||||
3. Łatwy do wydrukowania za pomocą sitodruku, łatwy do ukształtowania | ||||||
4. Ekologiczny, wielokrotnego użytku, nadający się do recyklingu, nietoksyczny | ||||||
5. Może być wykonany w dowolnych niestandardowych pudełkach | ||||||
Stopień | Antystatyczna, przewodząca, obróbka UV, obróbka koronowa, ognioodporna |
Aplikacja:
1) Materiał opakowaniowy: Zamiast tradycyjnego materiału opakowaniowego, takiego jak papier falisty, deska drewniana itp.
2) Tablica reklamowa: Dzięki obróbce koronowej pusty arkusz PP może być używany jako tablica reklamowa, tablica wystawowa, znak firmowy, tablica świetlna itp.
3) Skrzynka obrotowa: Aby uniknąć uszkodzeń elektrostatycznych, przewodzący pusty arkusz PP może być używany jako pojemnik na części elektryczne, żywność, napoje itp. I może być używany w kółku.
4) Płyta ochrony konstrukcji: ścianka działowa, płyta ochronna podłogi, ściany, płyty sufitowej itp.
5) Zastosowania w przemyśle: płyta ochronna, deska wyściełająca, bagażnik, deska oddzielająca, listwa przypodłogowa, deska krzyżowa do wszystkich rzeczy
Często zadawane pytania:
P: Czy jesteś firmą produkcyjną lub handlową?
Odp .: Jesteśmy producentem.Nasza fabryka specjalizuje się w tekturze falistej od ponad 10 lat.
P: Czy możesz stworzyć produkt jako nasz projekt?
O: Oczywiście.Wykonujemy OEM i ODM.
P: Jaki jest twój czas dostawy?
Odp.: zwykle 5-14 dni.Przypadki specjalne zależą od wielkości zamówienia i wykonania.
P: Czy dostępne są próbki?
Odp .: Tak, próbki są dostępne w dowolnym momencie.Pobieramy opłatę za próbkę i zwrócimy ją przy następnym zamówieniu.
P: Czy mogę otrzymać twój cennik?
Odp .: Tak, podaj nam informacje, takie jak grubość, GSM, kolor, cel (użyj do) itp.